試驗壓力、持續時間、滲漏量在《通用閥門压力试验》(DB/T13927)、《閥門的试验与检验》(ZBJ 16006)中作了规定,主要有殼體試驗、上密封試驗、密封試驗、低压密封試驗和高压密封試驗。两个標准中有关压力试验的要求见表10-4和表10-5。
試驗項目 | 殼體試驗 | |||||
標准 | GB/T 13927 | ZBJ 16066 | ||||
試驗溫度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
試驗介質 | 水(可加入防鏽劑)、煤油或粘度不大于水的其他液體 | 空氣、惰性氣體、煤油、水或粘度不大于水 的非腐蝕性液體 |
||||
試驗壓力 | 公稱壓力/MPa | 試驗壓力 | 38℃時公稱壓力的1.5倍 | |||
≤0.25 | 20℃下最大允許 工作壓力+0.1MPa |
|||||
>0.25 | 20℃下最大允許 工作壓力+0.5MPa |
|||||
試驗最短 持續時間 |
公稱直徑DN/mm | 持續時間/s | 公稱直徑DN/mm | 持續時間/s | ||
≤50 | 15 | 止回閥 | 其他閥門 | |||
≤50 | 60 | 15 | ||||
65~150 | 60 | 60 | ||||
200~300 | 50 | 120 | ||||
≥350 | 120 | 300 | ||||
65~200 | 60 | 蝶閥 | ||||
≥250 | 180 | ≤50 | 15 | |||
200~300 | 60 | |||||
≥250 | 180 | |||||
應允許滲 | 承压壁及閥門体与閥門盖连接处 不得有可見滲漏,殼體(包括填料函 及閥門体与閥門盖连接处)不应有结 構損傷 |
不允許有滲漏。用液體試壓 時,無明顯可見的點滴或潮濕 現象;用氣體試壓時,應無氣泡 泄出;试验时应无结構損傷 |
||||
試驗項目 | 上密封試驗 | |||||
標准 | GB/T 13927 | ZBJ 16006 | ||||
試驗溫度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
試驗介質 | 1.水(可加入防鏽劑)、煤油或粘 度不大于水的其他液體 2.空氣和其他適宜氣體 |
高压上密封試驗时,空气、惰 性氣體、煤油、水或粘度不大于 水的非腐蝕性液體;低压上密 封試驗時,空氣或惰性氣體 |
||||
試驗壓力 | 公稱直徑DN/mm | 公稱壓力/MPa | 試驗壓力 | 高壓上密封試 驗,38℃時公稱壓 力的1.1倍 低壓上密封試 驗時爲0.5~ 0.7MPa |
||
≤80 | 所有壓力 | 20℃下最大允許工 作壓力的1.1倍(液 體);0.6MPa(氣體) |
||||
100~200 | 5 | |||||
5 | 20℃下最大工作壓 力的1.1倍 |
|||||
≥250 | 所有壓力 | |||||
試驗最短 持續時間 |
公稱直徑DN/mm | 最短试验持續時間/s | 15s | |||
密封試驗 | 上密封試驗 | |||||
金屬密封 | 非金屬弱性密封 | |||||
≤50 | 15 | 15 | 10 | |||
65~200 | 30 | 15 | 15 | |||
250~450 | 60 | 30 | 20 | |||
≥500 | 120 | 60 | 30 | |||
允許滲漏率 | 在試驗時間內無可見泄漏 | 与殼體試驗的渗漏率相同 | ||||
試驗項目 | 密封試驗 | |||||
標准 | GB/T 13927 | ZBJ 16006 | ||||
試驗溫度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
試驗介質 | 水(可加入防鏽劑)、煤油或粘度不 大于水的其他液體 |
空氣、惰性氣體、煤油、水或 粘度不大于水的非腐蝕性液體 |
||||
試驗壓力 | 20℃下最大工作壓力的1.1倍 | 38℃下最大工作壓力的1.1倍 | ||||
低压上密封試驗为0.5~0.7MPa | ||||||
蝶閥的密封試驗壓力为1.1倍额定压力 | ||||||
38℃时,止回閥密封試驗为公称压力 | ||||||
最短持續時間 | 最短持續時間同上密封試驗时间 | 公稱直徑DN/mm | 持續時間/s | |||
止回閥 | 其他閥門 | |||||
≤50 | 60 | 15 | ||||
65~150 | 60 | 60 | ||||
200~300 | 60 | 120 | ||||
≥350 | 120 | 120 | ||||
蝶閥 | ||||||
≤50 | 15 | |||||
60~200 | 30 | |||||
≥250 | 60 | |||||
允許滲漏率 | A級 | 在试验持續時間内无可见渗漏 | 按表10-5的規定 | |||
B級 | 0.01×DN(mm?/s)液體 | |||||
0.3×DN(mm?/s)氣體 | ||||||
C級 | 0.03×DN(mm?/s)液體 | |||||
3×DN(mm?/s)氣體 | ||||||
D級 | 0.01×DN(mm?/s)液體 | |||||
30×DN(mm?/s)氣體 |
注:GB/T13927中规定为密封試驗,ZBJ16006中规定密封試驗分高压和低压密封試驗两种。
公稱直徑DN/mm | 閘閥、截止閥、旋塞閥 /[滴(汽泡)/min] |
所有弹性密封閥門 /(氣泡/min) |
金屬密封的球閥、蝶閥/ [滴/(氣泡)/min] |
金屬密封的球閥、蝶閥 | |
液體試驗(cm?/min) | 氣體試驗/(m?/h) | ||||
≤50 | 0 | 0 | 由制造廠和需方商定 | DN/253 | DN/250.042 |
65~150 | 12 | ||||
200~300 | 20 | ||||
≥350 | 28 |
注:①液体試驗介質单位为滴,大约每立方厘米为16滴;气体試驗介質为气泡数;
②在规定最短持續時間内,其泄漏量为零。
③有的部分对閥門泄漏有严格规定,应按有关规定执行。
天沃-法兰球閥,與您資料共享!