閘閥標准是应广大客户要求而整理,并没有包含所有的閘閥標准,只是在我们天沃公司现行生产的閘閥基础上,结合應用比较广泛的一些閘閥標准,希望能为您的项目档案、工程贯标、资料储存带来一定的帮助。其中每条标准的具体内容还需要参阅具体的閥門标准大全,也可直接咨詢我們的相關部門。
類別 | 標准代號 | 標准名稱 | 適用範圍 | ||
公稱尺寸/mm | 公稱壓力 | 應用 | |||
鍛鋼 | JB/T7746-1995 | 缩径鍛鋼閥門 | 10~50 | 2.5~25MPa | 通用 |
鑄鋼 | JIS B 2073-1999 | 1.0MPa法兰连接鑄鋼制明杆閘閥 | 40~600 | 10K | 通用 |
JIS B 2083-1999 | 2.0~4.0MPa法兰连接鑄鋼制明杆閘閥 | 40~700 | 20K | 通用 | |
JPI-7S-46-1999 | 法兰连接鑄鋼閘閥 | 32~350 | CL150 CL300 | 石油、石化 | |
鍛鋼或鑄鋼 | API 602-2005 | 法兰端、螺纹端、焊接端和延长阀体端部紧凑型钢制閘閥 | 15~50 | CL150、300、600、800 | 石油、石化、電力 |
API 606-1995 | 紧凑型延长阀体钢制閘閥 | 15~50 | CL150、300、600、800 | ||
BS 5352-1996 | 公称尺寸小于或等于50mm的钢制楔式閘閥、截止阀和止回阀 | 15~50 | CL150、300、600、800、1500 | ||
JPI-7S-36-1999 | 小型钢制閥門(鍛鋼或者鑄鋼) | 10~40 | CL800 | ||
API 6D-2005 ISO 14313-1998 |
石油和天然气工业-管线输送系统、管线閥門 | 50~1600 | CL150~2500 | ||
API 597-1994 | 法兰和对焊连接钢制缩口閘閥 | 50~600 | CL150~600 | ||
API 600-2001 ANSI ISO10434-1998 |
石油和天然气用螺栓连接阀盖的钢制閘閥 | 25~600 | CL150~2500 2.0~42.0MPa |
||
API 603-2001 | CL150铸造耐腐蚀法兰閘閥 | 15~300 | CL150 | ||
BS1414-1990 | 法兰和对焊连接钢制閘閥 | 25~600 | CL150~2500 | ||
MSS-SP-42-2004 | CL150耐腐蚀法兰、对焊连接閘閥、截止阀、角阀和止回阀 | 15~50 | CL150 | 通用 | |
GB/T 12234-2007 | 通用閥門 法兰和对焊连接钢制閘閥(石油、天然氣工业用螺柱连接阀盖的钢制閘閥) | 25~600 | 1.6~42.0MPa | ||
ASME B 16.34-2004 | 閥門-法兰或对焊连接 | 15~750 | CL150~2500 | ||
MSS-SP-81-2001 | 无盖、法兰连接不锈钢刀型閘閥 | 50~600 | CL150 | ||
BS 5157-1989 | 通用平行闸板刚制閘閥 | 40~600 | 1.6~10.0MPa | ||
鍛鋼或鑄鋼 | API 6 A-2004 ISO10423:2003 |
井口裝置和采油樹設備規範 | 13/16 9~9in | API 3000~API 20000 | 石油、天然氣 |
注:天沃技术部(閥門)整理以上閘閥標准。