由于篇幅的關系,我們無法在這裏列舉所有的止回閥標准,任何一種不同的止回閥所采用的標准都是不盡相同的,這是因爲閥門标准是根据閥門种类、压力、材质甚至應用的工况不同而不同。因此,我们根据天沃公司自己生产的、相关的止回閥標准整理。
名稱 | 標准代號 | 标准名稱 | 適用範圍 | ||
公稱尺寸/mm | 公稱壓力 | 應用 | |||
鑄鋼 | JIS B 2074-1991 | 1.0MPa鑄鋼制法兰连接旋启式止回閥 | 50~300 | 1.0MPa | 通用 |
JIS B 2084-1991 | 2.0MPa鑄鋼制法兰连接旋启式止回閥 | 50~300 | 20K | ||
JIS B 2071-2000 | 法兰连接鑄鋼閥門 | 40~200 | 10K、20K | ||
鍛鋼、鑄鋼 | GB/T 12236-2008 | 通用閥門 钢制旋启式止回閥(石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回閥) | |||
ASME B 16.34-2004 | 法兰和焊接端钢制閥門 | 15~150 | CL150~CL2500 | 通用 | |
GB/T 12235-2007 | 通用閥門 法兰连接钢制截止阀和升降式止回閥(石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回閥) | 6~150 | 1.6~16MPa | ||
MSS-SP-42-2004 | CL150法蘭和對焊連接耐腐蝕閘閥、截止閥、角閥和止回閥 | 15~50 | CL150 | ||
API 6D-2005 ISO 14313-1998 |
石油和天然气工业-管线输送系统管线閥門 | 50~800 | CL150~CL2500 | 管線用 | |
API 594-2004 | 對夾式、凸耳對夾式、雙法蘭式止回閥 | 20~1200 | CL125~CL2500 | 石油、石化 | |
BS 1868-1991 | 法蘭和對焊連接鋼制止回閥 | 15~600 | CL150~CL2500 | ||
BS 5352-1996 | 小于或等于50mm鋼制楔式閘閥、截止止回閥以及升降式止回閥 | 15~50 | CL150~CL800 | ||
BS 5160-1989 | 法蘭式鋼制截止閥、截止止回閥以及升降式止回閥 | 10~450 | 1.0~4.0MPa | 通用 | |
BS 1873-1991 | 鋼制截止閥和截止止回閥 | 15~400 | CL150~CL2500 | 石油、石化 | |
JPI-7S-36-1999 | 小型钢制(锻和铸)閥門 | 10~40 | CL600 | 石油、石化 | |
鍛鋼 | JB/T 7746-2006 | 紧凑型刚制閥門 | 15~20 | 2.5~16MPa | 通用 |
希望這個止回閥标准内容能为您带来帮助,如果需要更多更详细的止回閥標准资料,欢迎来电咨询。